(SFV:s verksamhetsberättelse med kanslichefens översikt och förteckningar publiceras i SFV:s årsbok SFV-kalendern)
|
|
Beviljat totalt |
986 010 |
A. Utbildning |
460 275 |
Mål 1: Högre välbefinnande inom utbildningen | 149 190 |
a) ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående mobbning och utanförskap bland barn och unga | 53 185 |
b) utvecklade exekutiva färdigheter bland barn elever studerande och lärare som stöder välmående s.s resiliens självstyrning och självförmåga samt studieteknik | 13 305 |
c) organisations- och verksamhetsmodeller som stöder kollegialt stöd och goda arbetsgemenskaper | 1 000 |
d) förstärkning av hållbart ledarskap i utbildningsanstalterna | 40 000 |
e) för utdelning av elev och lärarstipendier | 9 300 |
f) för utdelnin av elevstipendier | 24 900 |
g) studentkårsverksamhet | 2 500 |
h) stipendium för bästa resultat i studentskrivningarna hösten 2023 och våren 2024 i A eller B svenska. | 5 000 |
Mål 2: Jämlikhet i utbildningen | 192 090 |
a) utvecklande av stöd som motverkar de skillnader i förutsättningarna att lära som socioekonomisk bakgrund etnicitet genus funktionsvariationer eller livssituationer kan ge upphov till | 95 170 |
b) pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära | 96 920 |
Mål 3: Ökat intresse för kunnande om och mångfald inom konst och kultur | 118 995 |
a) ökat samarbete mellan den grundläggande konstundervisningen och läroinrättningar | 3 000 |
b) ökat samarbete mellan kulturaktörer bibliotek och läroinrättningar | 10 250 |
c) kompetensutveckling som stärker lärarnas undervisning i konstämnen eller stärker integrering av konstämnen i andra ämnen | 1 200 |
d) kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärande processer | 104 545 |
B. Fri bildning |
249 855 |
Mål 4: Aktörer inom tredje sektorn och fria bildningen stärker engagemanget och fördjupar bildningen i samhället | 249 855 |
a) kunskapsdrivet fokus på social kulturell och ekologisk hållbarhet | 58 450 |
b) ökad delaktighet inkludering och engagemang i nyskapande verksamhet | 65 900 |
c) att stärka demokratin och motverka polarisering | 18 000 |
d) att nå ut till och engagera nya målgrupper | 82 370 |
e) att främja digital inkludering och medverkan | 16 590 |
f) övrig fri bildning | 8 545 |
D. Övriga bildnings- och kultursträvanden |
275 880 |
Pris och tävlingar | 97 500 |
a) kulturpriset | 15 000 |
b) folkbildningspriset | 15 000 |
c) brobyggarpriset | 10 000 |
d) topeliuspriset | 7 500 |
e) svensklärarpris | 25 000 |
f) folkbildningsmedalj | 12 500 |
g) hagforsmedalj | 12 500 |
Övriga bidrag | 178 380 |
a) verksamhet | 178 380 |
1-7 2024: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2023: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2022: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2021: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2020: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2019: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2018: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2017: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2016: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
2015: Beviljade allmänna och övriga bidrag, pris och stipendier (SFV:s utdelning)
Effekten av SFV:s verksamhet och bidrag 2019-2021 (Aula Reserch, 2022)
Samspelets regler (Cupore, 2021). Forskningen gjordes på uppdrag av SFV, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.
Effekten av SFV:s bidrag 2017-2019 (Aula Reserach, 2020)
Sammanfattning av utvärderingen av "Aniara - fragment ur tid och rum", (Kaisa Kepsu, 2020).
Intressentundersökning (Miltton, 2019)